Hello, please can someone help me out with the plotting of a line as a legend to represent two time series plotted in one the black line is for hydrological load while the red is the coordinate time series. trying to plot the legend to represent each plot but not working for me. don’t know if i am the one not getting it. attached is the plot and the code. the code for plotting if fine but the legend code is my problem. I am using gmt 6.1.1, thanks for the assistance
gmt psxy -R2009.0000/2019.9974/-0.09/0.09 -JX8.4i/7.4i coord.dat -W0.50p,Red1, -Bxa1f1+l"year" -Bya0.02f1+l"Up (m)" > t.ps
gmt psxy -R2009.0000/2019.9974/-0.09/0.09 -JX8.4i/7.4i hydl.dat -W0.25p,black, -Bxa1f1+l"year" -Bya0.02f1+l"Up (m)" > t.ps
gmt makecpt -Cpanoply -T-10/10 > tt.cpt
gmt set FONT_ANNOT_PRIMARY 12p
gmt pslegend -R-30/65/-40/40 -JX8.4i/7.4i -Dx0.4i/0.4i+w1.5i/0.3i+jBL+l1 -C0.1i/0.1i -F+p+gwhite+r << EOF >> parke.dat
D 0.2i 1p
file:///home/gfz/2020-unavco-course/2020-unavco-course/grids/TimeSeries.png.pdf
2009.0054794521 | 0.0035256925 |
---|---|
2009.0082191781 | 0.0109322802 |
2009.0109589041 | -0.0118302062 |
2009.0164383562 | 0.0171391782 |
2009.0191780822 | -0.0013855107 |
2009.0219178082 | 0.0027672275 |
2009.0246575342 | 0.0038224353 |
2009.0273972603 | -0.0115125848 |
2009.0301369863 | 0.0123400455 |
2009.0328767123 | 0.0010677189 |
2009.0356164384 | 0.01051598 |
2009.0438356164 | 0.0046640642 |
2009.0465753425 | 0.0115423031 |
2009.0493150685 | 0.0084729843 |
2009.0520547945 | 0.0232065932 |
2009.0547945205 | 0.0075865571 |
2009.0575342466 | 0.0116548771 |
2009.0602739726 | 0.0086103728 |
2009.0630136986 | 0.0066418923 |
2009.0657534247 | 0.016725075 |
2009.0684931507 | 0.0016242032 |
2009.0712328767 | -0.0021825036 |
2009.0739726027 | 0.0012767461 |
2009.0767123288 | 0.0112731136 |
2009.0794520548 | -0.0035303886 |
2009.0821917808 | 0.0023514256 |
2009.095890411 | -0.0106613574 |
2009.098630137 | -0.0014343352 |
2009.101369863 | 0.012226734 |
2009.104109589 | 0.005662879 |
2009.1068493151 | 0.004926284 |
2009.1095890411 | -0.0175282679 |
2009.1123287671 | -0.0154924609 |
2009.1150684932 | -0.0042301529 |
2009.1178082192 | 0.0036505204 |
2009.1205479452 | 0.0019914396 |
2009.1232876712 | -0.0048987162 |
2009.1260273973 | 0.0031479517 |
2009.1287671233 | 0.0079775204 |
2009.1315068493 | 0.0052112168 |
2009.1342465753 | 1.91447E-05 |
2009.1369863014 | -0.0006997692 |
2009.1397260274 | -0.0040910119 |
2009.1424657534 | -0.016750704 |
2009.1452054795 | -0.0087632258 |
2009.1479452055 | 0.0003011518 |
2009.1506849315 | -0.0138798875 |
2009.1534246575 | -0.0119463883 |
2009.1561643836 | 0.0200840582 |
2009.1589041096 | 0.0035749342 |
2009.1616438356 | 0.0086232747 |
2009.1643835616 | -0.0025199099 |
2009.1671232877 | -0.0267436275 |
2009.1753424658 | 0.0102620152 |
2009.1780821918 | 0.013574133 |
2009.1835616438 | -0.0082559207 |
2009.1863013699 | 0.0009657688 |
2009.1890410959 | -0.0016042887 |
2009.1917808219 | 0.0125387947 |
2009.1945205479 | 0.0124473686 |
2009.197260274 | 0.0047528368 |
2009.2 | 0.0044238064 |
2009.202739726 | 0.0030727509 |
2009.2054794521 | 0.0112045913 |
2009.2082191781 | 0.0165961656 |
2009.2109589041 | 0.0041160172 |
2009.2136986301 | 0.0062206722 |
2009.2164383562 | 0.0033785454 |
2009.2191780822 | 0.0112675912 |
2009.2219178082 | 0.0081218402 |
2009.2246575342 | 0.0042066586 |
2009.2273972603 | -0.0075550394 |
2009.2301369863 | 0.0020362041 |
2009.2328767123 | 0.0022094557 |
2009.2356164384 | 0.0103843123 |
2009.2383561644 | 0.0139279162 |
2009.2409817352 | 0.0142335934 |
2009.2437214612 | 0.0140215013 |
2009.2464611872 | 0.0074634822 |
2009.2519406393 | 0.0115030796 |
2009.2546803653 | 0.0051351416 |
2009.2574200913 | 0.0024309349 |
2009.2601598174 | 0.0063025049 |
2009.2628995434 | -0.0046424676 |
2009.2656392694 | 0.0095827408 |
2009.2683789954 | 0.006721448 |
2009.2711187215 | 0.014702292 |
2009.2738584475 | 0.0134185103 |
2009.2765981735 | 0.0142711088 |
2009.2793378995 | 0.0105837105 |
2009.2820776256 | 0.0062873673 |
2009.2848173516 | 0.0081599406 |
2009.2875570776 | 0.0023335997 |
2009.2902968037 | 0.0148435816 |
2009.2930365297 | 0.0171459951 |
2009.2957762557 | 0.0052124334 |
2009.2985159817 | -0.0071738949 |
2009.3012557078 | 0.0039980254 |
2009.3067351598 | -0.0012926246 |
2009.3094748858 | -0.0080631547 |
2009.3122146119 | -0.001311572 |
2009.3149543379 | -0.0032888917 |
2009.3176940639 | 0.0137786445 |
2009.32043379 | -0.0010689247 |
2009.323173516 | 0.0052134013 |
2009.325913242 | -0.0062802745 |
2009.328652968 | -0.0010361019 |
2009.3313926941 | -0.0030860534 |
2009.3341324201 | 0.0073551541 |
2009.3368721461 | -0.0126370982 |
2009.3396118721 | -0.0122495074 |
2009.3423515982 | -0.0069237986 |
2009.3450913242 | -0.0075276981 |
2009.3478310502 | -0.0152395581 |
2009.3505707763 | -0.0069274993 |
2009.3533105023 | 0.0004395849 |
2009.3560502283 | -0.0038175882 |
2009.3587899543 | -0.0010656426 |
2009.3615296804 | -0.0095129809 |
2009.3642694064 | 0.0085598057 |
2009.3670091324 | -0.0003106464 |
2009.3697488584 | -0.0082815262 |
2009.3724885845 | 0.0010846002 |
2009.3752283105 | -0.0020046449 |
2009.3779680365 | -0.0088011108 |
2009.3807077626 | -0.010608875 |
2009.3834474886 | -0.0112232043 |
2009.3861872146 | -4.21199E-05 |
2009.3889269406 | 0.0003516244 |
2009.3916666667 | -0.0096386343 |
2009.3944063927 | -0.0012231435 |
2009.3971461187 | -0.0018372167 |
2009.3998858447 | -0.0068406983 |
2009.4026255708 | -0.0097238861 |
2009.4053652968 | -0.0035411179 |
2009.4081050228 | -0.0020365441 |
2009.4108447489 | -0.0025231081 |
2009.4135844749 | -0.0075164777 |
2009.4163242009 | -0.0052110947 |
2009.4190639269 | -0.0016903897 |
2009.421803653 | 0.0017415502 |
2009.424543379 | -0.0003151469 |
2009.427283105 | -0.0051672034 |
2009.4300228311 | -0.0060189781 |
2009.4327625571 | 0.0036995521 |
2009.4355022831 | -0.0014199655 |
2009.4382420091 | 0.0036950262 |
2009.4409817352 | -0.007303845 |
2009.4437214612 | -0.0080277819 |
2009.4464611872 | -0.0078750795 |
2009.4492009132 | -0.0086007685 |
2009.4519406393 | -0.0047392982 |
2009.4628995434 | -0.0186962002 |
2009.4656392694 | -0.0082418938 |
2009.4683789954 | -0.0052211603 |
2009.4711187215 | -0.0054258095 |
2009.4738584475 | -0.0061000575 |
2009.4765981735 | -0.0124872703 |
2009.4793378995 | -0.0009232272 |
2009.4820776256 | 0.0009927768 |
2009.4848173516 | -0.0097170071 |
2009.4875570776 | -0.0057089051 |
2009.4902968037 | -0.0195465275 |
2009.4930365297 | -0.0034753343 |
2009.4957762557 | -0.0056128447 |
2009.4985159817 | 0.0038385254 |
2009.5012557078 | 0.0008338328 |
2009.5039954338 | -0.0079838904 |
2009.5067351598 | -0.0027710691 |
2009.5094748858 | -0.0001523896 |
2009.5122146119 | -0.0086310547 |
2009.5149543379 | -0.0070934387 |
2009.5176940639 | -0.0102551377 |
2009.52043379 | -0.0050583288 |
2009.523173516 | -0.0078840179 |
2009.525913242 | 0.0040443719 |
2009.528652968 | -0.0173480051 |
2009.5313926941 | 0.0009327355 |
2009.5341324201 | -0.0105316837 |
2009.5368721461 | -0.0013173117 |
2009.5396118721 | -0.0008198664 |
2009.5423515982 | 0.0012249212 |
2009.5450913242 | -0.002541127 |
2009.5478310502 | 0.0001297168 |
2009.5505707763 | -0.0023135367 |
2009.5533105023 | -0.0018947787 |
2009.5560502283 | 0.0002507968 |
2009.5615296804 | -0.0036086347 |
2009.5642694064 | -0.0032580512 |
2009.5670091324 | 0.0011019337 |
2009.5697488584 | 0.0068920444 |
2009.5724885845 | 0.0019044645 |
2009.5752283105 | 0.0006926203 |
2009.5779680365 | 0.0034701743 |
2009.5807077626 | -0.0047903142 |
2009.5834474886 | -0.0007214847 |
2009.5861872146 | -0.0007518578 |
2009.5889269406 | 0.0013288754 |
2009.5916666667 | -0.0083991948 |
2009.5944063927 | -0.0030781732 |
2009.5971461187 | 0.0038044672 |
2009.5998858447 | 0.0028115809 |
2009.6026255708 | 0.0077280652 |
2009.6053652968 | -0.007387546 |
2009.6081050228 | 0.0007088467 |
2009.6108447489 | -0.002322132 |
2009.6135844749 | 0.0020927077 |
2009.6163242009 | 0.0145059154 |
2009.6190639269 | 0.0098758685 |
2009.621803653 | 0.0103510718 |
2009.624543379 | 0.0057919842 |
2009.627283105 | -0.0001370117 |
2009.6300228311 | -0.0011616271 |
2009.6327625571 | 0.0035092173 |
2009.6355022831 | -2.67473E-05 |
2009.6382420091 | -0.0119414813 |
2009.6409817352 | -0.0054896444 |
2009.6437214612 | 0.0102190327 |
2009.6464611872 | -0.0067349397 |
2009.6492009132 | -0.0026949887 |
2009.6519406393 | 0.0038559771 |
2009.6546803653 | -0.0127621544 |
2009.6574200913 | 0.0035006079 |
2009.6601598174 | 0.0028773615 |
2009.6628995434 | 0.0039915915 |
2009.6656392694 | 0.0023222314 |
2009.6683789954 | 0.0105995942 |
2009.6711187215 | 0.0021124262 |
2009.6738584475 | 0.0026490504 |
2009.6765981735 | 0.0068939232 |
2009.6793378995 | 0.0094469502 |
2009.6820776256 | 0.0045841398 |
2009.6848173516 | 0.010166829 |
2009.6875570776 | -0.0189920137 |
2009.6902968037 | 0.0002035109 |
2009.6930365297 | -0.0043394522 |
2009.6957762557 | 0.0016325515 |
2009.6985159817 | 0.0023366391 |
2009.7012557078 | -7.54999E-05 |
2009.7039954338 | 0.0142185879 |
2009.7067351598 | 0.0005563831 |
2009.7094748858 | -0.0011556724 |
2009.7122146119 | -0.005272145 |
2009.7176940639 | -0.0129071079 |
2009.72043379 | 0.0021152447 |
2009.723173516 | 0.0060165329 |
2009.725913242 | 0.0074688805 |
2009.728652968 | 0.017249608 |
2009.7313926941 | 0.0099535884 |
2009.7341324201 | 0.0046780223 |
2009.7368721461 | 0.0254010303 |
2009.7396118721 | 0.0062967905 |
2009.7423515982 | 0.0022494339 |
2009.7450913242 | 0.0061641081 |
2009.7478310502 | 0.0156810952 |
2009.7505707763 | 0.0028087001 |
2009.7533105023 | -0.0034831318 |
2009.7560502283 | -0.0159157903 |
2009.7587899543 | -0.0032536332 |
2009.7615296804 | 0.0152228826 |
2009.7642694064 | 0.0033590325 |
2009.7670091324 | 0.0049444444 |
2009.7697488584 | 0.0147725404 |
2009.7724885845 | 0.002224649 |
2009.7752283105 | -0.0034128899 |
2009.7779680365 | -0.0034099831 |
2009.7807077626 | 0.0013768498 |
2009.7834474886 | -0.0079507643 |
2009.7861872146 | -0.0021555307 |
2009.7889269406 | -0.0047836737 |
2009.7916666667 | -0.0021915148 |
2009.7944063927 | 0.0025100616 |
2009.7971461187 | 0.010786817 |
2009.7998858447 | -0.0043522873 |
2009.8026255708 | 0.0154144672 |
2009.8053652968 | 0.0043429231 |
2009.8081050228 | 0.0052947115 |
2009.8108447489 | 0.0088984729 |
2009.8135844749 | 0.0085509901 |
2009.8164383562 | 0.0045786188 |
2009.8191780822 | -0.0081776153 |
2009.8219178082 | 0.0066313278 |
2009.8246575342 | 0.001291243 |
2009.8273972603 | 0.0013362272 |
2009.8301369863 | 0.0082361002 |
2009.8328767123 | 0.0150943796 |
2009.8356164384 | 0.0117832152 |
2009.8383561644 | 0.0148707392 |
2009.8410958904 | 0.0092095368 |
2009.8438356164 | -0.0016572473 |
2009.8465753425 | -0.0019527685 |
2009.8493150685 | 0.0108151214 |
2009.8520547945 | -0.0060731824 |
2009.8547945205 | -0.0038449156 |
2009.8575342466 | 0.0073645656 |
2009.8602739726 | 0.0053197961 |
2009.8630136986 | -0.0018831921 |
2009.8657534247 | 0.0072396251 |
2009.8684931507 | 0.0094087025 |
2009.8712328767 | 0.0051452901 |
2009.8739726027 | -0.0061463091 |
2009.8767123288 | 0.0057388683 |
2009.8794520548 | -0.0057284442 |
2009.8821917808 | -0.0024360161 |
2009.8849315068 | 0.0113952268 |
2009.895890411 | -0.0039853092 |
2009.898630137 | 0.0036232149 |
2009.901369863 | -0.0021436832 |
2009.904109589 | -0.0025570516 |
2009.9068493151 | 0.0064061263 |
2009.9095890411 | 0.000516836 |
2009.9123287671 | 0.0094928703 |
2009.9150684932 | 0.008160175 |
2009.9178082192 | -0.0009309689 |
2009.9205479452 | 0.0020095959 |
2009.9232876712 | -0.0073860287 |
2009.9260273973 | 0.0002791378 |
2009.9287671233 | 0.0004432205 |
2009.9315068493 | -0.0018356037 |
2009.9342465753 | -0.0021065034 |
2009.9369863014 | -0.0029529938 |
2009.9397260274 | -0.0002200781 |
2009.9424657534 | -0.0092582608 |
2009.9452054795 | -0.0058851153 |
2009.9479452055 | 0.0042722643 |
2009.9506849315 | 0.0007979835 |
2009.9534246575 | 0.0132114154 |
2009.9561643836 | 0.0101449103 |
2009.9589041096 | 0.0080846587 |
2009.9616438356 | 0.0025576451 |
2009.9643835616 | 0.0005400661 |
2009.9671232877 | 0.0097553289 |
2009.9698630137 | 0.0008451925 |
2009.9726027397 | 0.0074040711 |
2009.9753424658 | 0.0033659189 |
2009.9780821918 | 0.009026557 |
2009.9808219178 | 0.0076940653 |
2009.9835616438 | 0.0024652182 |
2009.9863013699 | 0.0028765745 |
2009.9890410959 | 0.0249661208 |
2009.9917808219 | 0.0217870074 |
2010.00 | 0.0052849451 |
2010.002739726 | 0.0035379412 |
2010.0082191781 | -0.0178382179 |
2010.0109589041 | 0.007370813 |
2010.0136986301 | -0.0111719838 |
2010.0164383562 | -0.0213966863 |
2010.0191780822 | 2.08587E-05 |
2010.0219178082 | 0.0060494949 |
2010.0246575342 | -0.0019854972 |
2010.0273972603 | 0.0073765256 |
2010.0301369863 | -0.0024486752 |
2010.0328767123 | -0.0170060306 |
2010.0356164384 | -0.001093166 |
2010.0383561644 | 0.0034320073 |
2010.0410958904 | -0.0057475159 |
2010.0438356164 | -0.006708045 |
2010.0465753425 | -0.0166179943 |
2010.0493150685 | -0.0008154445 |
2010.0520547945 | -0.0010342658 |
2010.0547945205 | 0.004577939 |
2010.0575342466 | 0.0073547887 |
2010.0602739726 | 0.0048830965 |
2010.0630136986 | 0.0047619363 |
2010.0657534247 | -0.0006472956 |
2010.0684931507 | 0.0096955237 |
2010.0712328767 | -0.0034823921 |
2010.0739726027 | -0.0096205321 |
2010.0767123288 | -0.0152146177 |
2010.0794520548 | -0.0029126575 |
2010.0821917808 | -0.0076744992 |
2010.0849315068 | -0.0069349784 |
2010.0876712329 | -0.0192095444 |
2010.095890411 | 0.0101114434 |
2010.098630137 | 0.0112513375 |
2010.101369863 | 0.0047516292 |
2010.104109589 | 0.0011063829 |
2010.1068493151 | 0.0191050815 |
2010.1095890411 | 0.0087926338 |
2010.1123287671 | -0.0039612518 |
2010.1150684932 | 0.0044259558 |
2010.1178082192 | 0.0088466587 |
2010.1205479452 | -0.0081826868 |
2010.1232876712 | -0.0141837186 |
2010.1260273973 | -0.0103181772 |
2010.1287671233 | 0.0006650265 |
2010.1315068493 | 0.0013621852 |
2010.1342465753 | 0.0039318185 |
2010.1369863014 | 0.0184644616 |
2010.1397260274 | 0.0236627003 |
2010.1424657534 | 0.0054253234 |
2010.1452054795 | 0.0044112974 |
2010.1479452055 | 0.0040851578 |
2010.1506849315 | 0.0046202945 |
2010.1534246575 | 0.0091633953 |
2010.1561643836 | 0.0162227364 |
2010.1616438356 | 0.0009059606 |
2010.1643835616 | -0.0147557173 |
2010.1671232877 | -0.0047884632 |
2010.1698630137 | 0.0099741867 |
2010.1726027397 | -0.0139418779 |
2010.1753424658 | 0.0018464328 |
2010.1780821918 | 0.0180980021 |
2010.1808219178 | -0.0025041928 |
2010.1835616438 | 0.0168289737 |
2010.1863013699 | 0.0024348772 |
2010.1890410959 | 0.013191171 |
2010.1917808219 | 0.0182116893 |
2010.1945205479 | 0.0094191972 |
2010.197260274 | 0.0002326868 |
2010.2 | 0.0032389304 |
2010.202739726 | 0.0020583311 |
2010.2054794521 | 0.0099742656 |
2010.2082191781 | 0.0070250958 |
2010.2109589041 | 0.0166726451 |
2010.2136986301 | 0.0074531145 |
2010.2164383562 | 0.0078429765 |
2010.2191780822 | 0.0016180755 |
2010.2219178082 | -0.0033512067 |
2010.2246575342 | 0.0026730171 |
2010.2273972603 | -0.0027580012 |
2010.2301369863 | -0.0024973576 |
2010.2328767123 | -0.0034646866 |
2010.2356164384 | -0.0021276078 |
2010.2382420091 | 0.0039939798 |
2010.2409817352 | 0.0115348937 |
2010.2437214612 | 0.0068985592 |
2010.2464611872 | -0.0053490397 |
2010.2492009132 | 0.0011601743 |
2010.2519406393 | -0.0007082426 |
2010.2546803653 | -0.0159820785 |
2010.2574200913 | 0.0012161334 |
2010.2601598174 | 0.0098327262 |
2010.2628995434 | 0.0002197205 |
2010.2656392694 | -8.93204E-05 |
2010.2683789954 | -0.002478963 |
2010.2711187215 | 0.0049017688 |
2010.2738584475 | -0.0058830134 |
2010.2765981735 | -0.0135367727 |
2010.2793378995 | -0.0081183306 |
2010.2820776256 | -0.0255372116 |
2010.2848173516 | -0.0186549149 |
2010.2875570776 | -0.0119678733 |
2010.2902968037 | -0.0113931929 |
2010.2930365297 | -0.0099290332 |
2010.2957762557 | -0.011932503 |
2010.2985159817 | 0.0026690544 |
2010.3039954338 | 0.0069575427 |
2010.3067351598 | -0.0059824421 |
example of some data for coordinate time series